こんにちは!ちゃぼこです。
夏から秋にかけて、台風が発生しやすい時期ですよね。
以前某テーマーパークで働いていたことがあり、勤務に影響するので、スマホに「台風○号が発生しました」という通知が来るたびに、どこで発生したのか、進路はどうなのか、日本に影響があるかどうかを確認するようになりました。
そこでいつも気になるのが台風の「名前」
最近発生した台風13号はKAJIKI(カジキ)という名前です。
ん??さかな?
一体誰がどのように選んで付けているのだろうか・・・。
気になったので調べてみました。
台風の名前は誰が付けてるの?
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていたそうですが、台風委員会(日本を含む14カ国等が加盟)が平成12年(2000年)から、主に北西太平洋または南シナ海領域で発生する台風には同領域に共通のアジア名として、加盟国などが提案した名前が付けられる事になったそうです。
へー!台風委員会なんてものがあったんですね!
名前をつけることにより、
・アジア各国・地域の文化の尊重と連帯の強化、相互理解を推進すること
・アジアの人々になじみのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めること
こんな意味も込められているようです。
防災意識が高まるかは正直わかりませんが、私のように名前に食いついて台風を意識する人も中にはいるのではないでしょうか??
どんな名前があるの?
あらかじめ用意された140個のアジア名があるそうです。
平成12年の台風1号にカンボジアで象を意味する「ダムレイ」が付けられ、それ以後、台風発生順に140個のアジア名を順番に用いて、再び「ダムレイ」に戻ります。台風の年間発生数の平年値は25.1個ということなので、5,6年で一巡するということですね。
・・・5,6年なら私の記憶にはほぼ残っていないので、毎年台風が発生するたびに「今回はこんな名前なんだ~」と新鮮なきもちで見ていたのですね笑
140個のアジア名のうち日本からは星座名に由来する名前が付けられています。
・Koinu(コイヌ) こいぬ座
・Yagi(ヤギ) やぎ座
・Usagi(ウサギ) うさぎ座
・Kajiki(カジキ) かじき座
・Koto(コト) こと座
・Kujira(クジラ) くじら座
・Koguma(コグマ) こぐま座
・Tokei(トケイ) とけい座
・Tokage(トカゲ) とかげ座
・Yamaneko(ヤマネコ) やまねこ座
ホントだ。全て星座だ。
今回の台風13号のKajikiは本当にさかなでした。(但し星座名ですが)
こうみると頭文字KとTが多いですね。
というかKとTとYとUしかない。
これもわかりやすさ、なじみやすさと関係あるのでしょうか。
特定の名称や地名などではない「中立的な」名称であること、「自然」の事物であって比較的利害関係が生じにくいこと、台風と関連がある天空にあり、人々に親しまれていることが挙げられます。
また、アジア名として採用するには、文字数が多過ぎないこと(アルファベット9文字以内)、音節が多くなくて発音しやすいこと、他の加盟国・地域の言語で感情を害するような意味を持たないことなどの条件もあります。
名前をただ付けるのではなく、日本だけでなくアジア諸国のことも考慮して付けられた名前なんですね。
台風の名前140個!
提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Tianma | ティエンマ | 天馬 |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Co-May | コメイ | 草の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Luc-Binh | ルックビン | 紫色の花が咲く水草 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Tokei | トケイ | とけい座、時計 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Sarbul | ソロブル | 雨季 |
108 | フィリピン | Amuyao | アムヤオ | 山の名前 |
109 | 韓国 | Gosari | コザリ | ワラビ |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Tsing-ma | チンマー | 橋の名前 |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | Ong-mang | オーンマン | 鹿の名前 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Hodu | ホードゥー | クルミ |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jamjari | ツァンザリー | トンボ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Bori | ポリ | 大麦 |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saobien | サオビエン | ヒトデ |
気象庁のホームページから引用させて頂きました。
こう見るとわりと「男性の名前」「女性の名前」が結構あるような・・・
米国は「大雨」「嵐」など台風を連想させる名前が多いですね。
草木の名前もたくさんあって見ているとおもしろいです。
なお、大きな災害をもたらした台風は、以後使用しないよう除外され、新たな名前と入れ替えるようです。
また北西大西洋や南シナ海以外の領域から進入してきた台風は、すでに付けられている名前を継続して使用するため、表にない名前の台風もあります。
まとめ
今まで「台風○号(名前)が発生しました」と名前までしか見ていなかったけれど、どこの国が付けた名前なのか、意味は何なのかまで知るとさらにおもしろさが増しました。
しかし台風は強い風と大雨をもたらす自然災害です。
甚大な被害をもたらす場合もあります。
ただ、突然起こる地震違い、台風は発生場所や進路を確認して、台風接近までに備える事が出来る「時間」があります。
9月1日は防災の日でもありますので、日頃からの災害への備えを見直していきましょう!
参考元:気象庁ホームページ
コメント